Las mejores hipotecas fijas de junio 2025
Las hipotecas a tipo fijo garantizan la misma cuota durante toda la vida del préstamo, independientemente del euríbor. En junio de 2025, los mejores tipos fijos se encuentran entre el 2,80% y el 3,20% TIN a 25 años.
| Banco | TIN | TAE | Vinculaciones |
|---|---|---|---|
| Banco Santander | 2,80% | 3,32% | Nómina + seguro hogar |
| BBVA | 2,85% | 3,41% | Nómina + seguro vida |
| ING | 2,99% | 3,22% | Sin vinculaciones |
| Openbank | 3,05% | 3,28% | Nómina |
| Bankinter | 3,10% | 3,68% | Nómina + seguro vida + hogar |
Las mejores hipotecas variables de junio 2025
Con el euríbor en el 2,47%, las hipotecas variables vuelven a ser competitivas. Tipo inicial fijo el primer año, después euríbor más diferencial.
| Banco | Tipo inicial | Diferencial | TAE variable |
|---|---|---|---|
| Openbank | 2,50% (1er año) | Eur + 0,60% | 4,15% |
| MyInvestor | 2,49% (1er año) | Eur + 0,65% | 4,17% |
| BBVA | 2,90% (1er año) | Eur + 0,75% | 4,35% |
| ING | 2,79% (1er año) | Eur + 0,79% | 4,42% |
TAE calculada con euríbor al 2,47%. Datos orientativos; verifica en la web de cada banco.
Las mejores hipotecas mixtas de junio 2025
Las hipotecas mixtas combinan un período inicial a tipo fijo (5–10 años) seguido de tipo variable. Son una alternativa interesante para quien quiere protección a corto plazo con posibilidad de beneficiarse de bajadas del euríbor a largo plazo.
| Banco | Período fijo | Tipo fijo | Posterior |
|---|---|---|---|
| Santander | 10 años | 2,70% | Eur + 0,70% |
| CaixaBank | 5 años | 2,55% | Eur + 0,85% |
| Sabadell | 10 años | 2,80% | Eur + 0,75% |
Consejo: El TIN es el tipo de interés nominal. La TAE incluye gastos y comisiones y es el dato real para comparar. Compara siempre por TAE, no por TIN. Usa nuestra calculadora de hipoteca para comparar cuotas con datos reales.
También te puede interesar
Ahorro
Mejores cuentas remuneradas 2025
Comparativa actualizada de los mejores tipos de interés sin comisiones.